Тепловизор SDS HotFind-D SAT Infrared
.jpg)
Тепловизор SDS HotFind-D
Назначение тепловизора HotFind-D:
Самый доступный по цене из известных в России. Самый популярный в Европе. Тепловизор SDS HotFind-D – несложен в освоении. Он хорошо выполняет три главные задачи каждого тепловизора:
- Отображает тепловое излучение объекта на экране;
- Запоминает его;
- Передает на компьютер для обработки.
HotFind-D – прочен и надежен. Это прибор для тех, кто не привык тратить лишние деньги на решение несложных задач. Но его возможностей вполне достаточно для использования в низковольтной энергетике, ЖКХ, при авто и судоремонте, в строительстве и эксплуатации зданий, для неразрушающего тепловизионного контроля любых объектов.
Особенности тепловизора HotFind-D:
- 2.5” цветной дисплей. Изменяемый наклон;
- Неохлаждаемая матрица 160 х 120 точек;
- Лазерный целеуказатель;
- Коррекция по окружающей температуре;
- Эргономичная рукоятка под правую или левую руку;
- Автономность. Работает до 2,5 часов от аккумулятора;
- Ударопрочный. Влагозащищенный. Работает от –15 °С;
- FLASH память для хранения 1000 термограмм;
- USB 2.0 выход на компьютер. Прилагается специальная программа для обработки и создания отчетов;
- Возможность крепления на штативе.
Технические характеристики тепловизора HotFind-D:
| Параметры | Значения |
| Диапазон измерений | от -20 °C до +250 °C |
| Минимально различаемая разность температур | 0,10 °C (при 30 °C) |
| Точность измерений | ±2 °C или ±2% от значения показаний |
| Детектор | FPA микроболометр 160 х 120, матричного типа, без охлаждения |
| Спектральный диапазон | 7.5 - 14 мкм |
| Фокусировка тепловизора | от 10 см до ∞ |
| Угловое поле зрения | 20° x 15° ; 2,2 мрад |
| Частота кадров | 50 Hz PAL |
| Дисплей | ЖК-монитор 2,5 дюйма |
| Функции измерения и отображения | 4 перемещ. точки (1 min-max) |
| Коэффициент коррекции по излучающей способности | От 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01) |
| Хранение изображений | 1000 изображений на внутренней карте флэш-памяти |
| Выход видеосигнала | NTSC/PAL |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Функция энергосбережения | функция автовыключения |
| Лазерный целеуказатель | Лазер класса 2; красный |
Общие характеристики тепловизора HotFind-D:
| Рабочая температура | От –15 °C до + 50 °C |
| Температура хранения | От –40 °C до + 70 °C |
| Устойчивость к ударам и вибрации | 25 g |
| Устойчивость к вибрации | 2 g |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры | 211 мм × 80 мм ×195 мм |
| Масса | 0,7 кг (с аккумулятором) |
Комплект поставки тепловизора HotFind-D:
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Тепловизор HotFind-D | 1 |
| 2. | Аккумулятор SONY | 1 |
| 3. | Транспортный кейс | 1 |
| 4 | Зарядное устройство | 1 |
| 5. | Кабель видео | 1 |
| 6. | Кабель USB | 1 |
| 7. | Руководство по эксплуатации (рус.) | 1 |
| 8. | Гарантийный талон | 1 |
| 9. | Программное обеспечение | 1 |
| 10. | Упаковочный лист | 1 |
Информация для заказа:
| Тепловизор SDS HotFind-D |